Im Herbst ändert sich mein Training meist dramatisch. In den frühen Morgenstunden ist das Radfahren immer seltener ein Genuss. Das Laufen kann auch schon öfter mal ausfallen, weil das Wetter mal wieder ganz und gar nicht einladen wirkt. Alle Außenaktivitäten verschieben sich nun ein bisschen mehr hin zur Mittagszeit. Was im Sommer aber meist viel zu kurz kommt, bekommt nun endlich wieder seinen festen Platz: Das Training mit dem eigenen Körpergewicht
Ich weiß nur zu gut, dass ich substantielle Verbesserungen beim Laufen, Schwimmen und Radfahren vor allem mit einem regelmäßigen und strukturiertem Krafttraining erreichen kann. Wenn im Sommer die Sonne scheint und das Wetter mich hinaustreibt, vergesse ich das aber gern einmal. Zwischendurch kommt es dann schon mal zu einem schlechten Gewissen und darauffolgend dem Vorsatz (ohne wirklich etwas zu ändern), wieder etwas mehr für die Muskeln zu tun.
Für den Oktober hatte ich mir nun vorgenommen jeden Tag wenigstens eine kurze Trainingseinheit durchzuführen. Mir war natürlich klar, dass es an manchen Tagen schwer bis unmöglich sein kann, dran zu bleiben. Deshalb war meine Vorgabe an mich selbst etwas flexibler. Im Oktober wollte ich 31 verschiedene Freeletics-Workouts machen. Eine große Zahl der Einheiten braucht nicht mehr als 10 Minuten, was das Vorhaben durchführbar machte.
Die Challenge ist gut gelaufen und ich werde das im November weitermachen. Die Auswahl der Workouts wird auch immer anspruchsvoller werden. Ich habe mit den einfacheren Einheiten begonnen und werde im nächsten Monat dann auch etwas härtere Nüsse zu knacken haben. Ich will nämlich weiterhin keinen Workout noch einmal durchführen, wenn er schon einmal absolviert worden war.
Die Challenge tabellarisch
Datum | Name | Dauer |
---|---|---|
1. Oktober 2021 | RHEA | 04:51 |
3. Oktober 2021 | ATHENA | 11:06 |
3. Oktober 2021 | AGON | 08:15 |
4. Oktober 2021 | AURA | 05:03 |
5. Oktober 2021 | ELEKTRA | 05:56 |
5. Oktober 2021 | DIONYSUS | 11:08 |
5. Oktober 2021 | HESTIA | 15:22 |
6. Oktober 2021 | MORPHEUS | 11:48 |
6. Oktober 2021 | HERAKLES | 09:13 |
11. Oktober 2021 | DEINO | 07:36 |
12. Oktober 2021 | KRIOS | 10:42 |
13. Oktober 2021 | METIS | 10:09 |
14. Oktober 2021 | STYX | 16:13 |
15. Oktober 2021 | THESEUS | 11:35 |
16. Oktober 2021 | ERIS | 10:55 |
17. Oktober 2021 | ORION | 12:25 |
18. Oktober 2021 | ENYO | 09:33 |
19. Oktober 2021 | KERBEROS | 14:49 |
20. Oktober 2021 | MANIA | 13:08 |
21. Oktober 2021 | HEKATE | 08:10 |
21. Oktober 2021 | DEMETER | 23:42 |
23. Oktober 2021 | ATROPOS | 19:13 |
23. Oktober 2021 | MEDUSA | 12:22 |
24. Oktober 2021 | AIAS | 04:42 |
26. Oktober 2021 | AMAZONA | 14:54 |
27. Oktober 2021 | CHARON | 22:39 |
29. Oktober 2021 | NYX | 14:16 |
30. Oktober 2021 | MAAT | 17:49 |
30. Oktober 2021 | BASTET | 30:27 |
30. Oktober 2021 | SETH | 16:14 |
31. Oktober 2021 | PERSEPHONE | 18:39 |
Datum | Name | Dauer |
Wie weit mich das Training mit dem eigenen Körpergewicht bringt, werde ich dann in der näheren Zukunft noch analysieren. Hoffentlich gibt es aber schon viel früher indirektes Feedback durch zeitliche Verbesserungen beim Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Im Artikel des nächsten Monats werde ich darauf noch weiter eingehen.