Das Ziel der Mai-Challenge ist, Bodyworkout, Krafttraining und Laufeinheiten unter einen Hut zu bringen. Tendenziell lege ich die Freeletics-Workouts auf den frühen Morgen, das Krafttraining auf die Mittagspausen und das Lauftraining auf die Wochenenden oder an sonstigen Tagen, die sich dafür anbieten.
Die Challenge tabellarisch
Datum | Aktivität | Dauer |
---|---|---|
1. Mai 2019 | 01:01:54 | |
2. Mai 2019 | 01:03:29 | |
3. Mai 2019 | 00:46:48 | |
4. Mai 2019 | 01:15:09 | |
6. Mai 2019 | 00:40:25 | |
7. Mai 2019 | 00:50:27 | |
8. Mai 2019 | 00:40:00 | |
9. Mai 2019 | 00:16:39 | |
12. Mai 2019 | 01:24:30 | |
13. Mai 2019 | 00:51:37 | |
14. Mai 2019 | 00:39:18 | |
15. Mai 2019 | 00:30:57 | |
16. Mai 2019 | 00:14:54 | |
20. Mai 2019 | 00:45:00 | |
21. Mai 2019 | 00:57:33 | |
22. Mai 2019 | 00:58:33 | |
23. Mai 2019 | 00:49:15 | |
24. Mai 2019 | 00:29:02 | |
25. Mai 2019 | 01:00:16 | |
27. Mai 2019 | 00:45:00 | |
28. Mai 2019 | 01:02:02 | |
29. Mai 2019 | 00:30:31 | |
30. Mai 2019 | 01:30:59 | |
31. Mai 2019 | 00:45:00 | |
Summe | 19:49:18 |
Falls Du noch keinen Account bei Freeletics hast, dann melde dich doch einfach über diesen Link an*!
Mit meinem „Tell a friend“-Link kannst Du 20% bei den Kosten des Coaches sparen.