Das Ziel der Juni-Challenge ist, HIIT, Krafttraining und Laufeinheiten weiterhin unter einen Hut zu bringen. Den Schwerpunkt lege ich aber in diesem Monat auf genügend Schlaf und Erholung. Außerdem will ich viel mehr Wasser trinken.
Die Challenge tabellarisch
Datum | Aktivität | Dauer |
---|---|---|
3. Juni 2019 | 01:15:23 | |
4. Juni 2019 | 01:18:31 | |
5. Juni 2019 | 00:50:00 | |
6. Juni 2019 | 00:35:34 | |
7. Juni 2019 | 00:40:00 | |
10. Juni 2019 | 00:58:54 | |
11. Juni 2019 | 00:55:19 | |
12. Juni 2019 | 00:40:00 | |
13. Juni 2019 | 00:40:00 | |
14. Juni 2019 | 00:45:00 | |
15. Juni 2019 | 01:09:27 | |
17. Juni 2019 | 00:40:00 | |
18. Juni 2019 | 01:10:01 | |
20. Juni 2019 | 00:34:15 | |
21. Juni 2019 | 00:32:16 | |
23. Juni 2019 | 00:41:01 | |
26. Juni 2019 | 00:33:11 | |
Summe | 13:58:52 |
Falls Du noch keinen Account bei Freeletics hast, dann melde dich doch einfach über diesen Link an*!
Mit meinem „Tell a friend“-Link kannst Du 20% bei den Kosten des Coaches sparen.