Workouts 07/2019

Den Schwerpunkt für Juli lege ich wieder auf das Krafttraining und einige Laufeinheiten, solange das Juli-Wetter es zulässt. HIIT werde ich im nächsten Monat wieder etwas stärker betreiben, im Augenblick bevorzuge ich eher wieder schwere Gewichte.

Die Challenge tabellarisch

Datum Aktivität Dauer
1. Juli 2019 00:45:00
2. Juli 2019 00:50:00
3. Juli 2019 00:40:00
4. Juli 2019 00:50:00
5. Juli 2019 00:40:00
7. Juli 2019 00:34:34
8. Juli 2019 00:40:00
9. Juli 2019 01:13:49
10. Juli 2019 00:45:00
11. Juli 2019 01:13:27
13. Juli 2019 00:32:07
14. Juli 2019 01:06:01
15. Juli 2019 00:40:00
16. Juli 2019 01:55:00
17. Juli 2019 00:35:00
18. Juli 2019 00:32:46
19. Juli 2019 00:40:00
20. Juli 2019 02:02:00
21. Juli 2019 00:34:32
23. Juli 2019 00:40:00
24. Juli 2019 00:30:00
26. Juli 2019 00:40:00
29. Juli 2019 00:40:00
30. Juli 2019 00:35:00
31. Juli 2019 00:40:00
Summe 20:34:16